IR Calender IRカレンダー

年間スケジュール

決算発表や説明会、配当金支払い日など、年間スケジュールを掲載しています。

年間スケジュール

2024年度

日時内容
2024年 5月1日 15時20分 2024年3月期 決算発表

2023年度

日時内容
2024年 2月1日 15時20分 2024年3月期 第3四半期 決算発表
2023年 10月26日 15時20分 2024年3月期 第2四半期 決算発表
2023年 8月2日 15時40分 2024年3月期 第1四半期 決算発表
2023年 6月15日 14時00分 第170回定時株主総会
2023年 5月1日 15時20分 2023年3月期 決算発表

2022年度

日時内容
2023年 2月2日 15時40分 2023年3月期 第3四半期 決算発表
2022年 10月27日 15時20分 2023年3月期 第2四半期 決算発表
2022年 8月2日 15時40分 2023年3月期 第1四半期 決算発表
2022年 6月17日 14時00分 第169回定時株主総会
2022年 4月27日 15時20分 2022年3月期 決算発表

2021年度

日時内容
2022年 2月4日 15時20分 2022年3月期 第3四半期 決算発表
2021年 10月29日 15時20分 2022年3月期 第2四半期 決算発表
2021年 8月4日 15時20分 2022年3月期 第1四半期 決算発表
2021年 6月18日 10時00分 第168回定時株主総会
2021年 4月27日 15時40分 2021年3月期 決算発表

2020年度

日時内容
2021年 2月4日 15時20分 2021年3月期 第3四半期 決算発表
2020年 10月28日 15時40分 2021年3月期 第2四半期 決算発表
2020年 8月3日 16時00分 2021年3月期 第1四半期 決算発表
2020年 6月17日 10時00分 第167回定時株主総会
2020年 4月27日 15時40分 2020年3月期 決算発表

2019年度

日時内容
2020年 2月5日 16時30分 2020年3月期 第3四半期 決算発表
2019年 10月31日 16時20分 2020年3月期 第2四半期 決算発表
2019年 8月1日 16時30分 2020年3月期 第1四半期 決算発表
2019年 6月14日 14時00分 第166回定時株主総会
2019年 4月24日 15時40分 2019年3月期 決算発表