Social data 社会性データ集

社会性データ集

ESGに関して透明性のある情報開示を心がけています。このページでは、社会性データ集として、当社グループの社会・ガバナンスに関する詳細データを公開しています。

社会面

大項目中項目小項目単位2021年度2022年度2023年度対象範囲
基本情報 単体従業員数*1 男性 3,138 3,246 3,370 イビデン単体
女性 411 423 459 イビデン単体
全体 3,549 3,669 3,829 イビデン単体
単体従業員数に占める女性比率 % 11.6 11.5 12.0 イビデン単体
連結従業員数*1 12,958 12,744 11,375 イビデングループ
臨時雇用者数*2(連結) 2,500 2,163 1,882 イビデングループ
地域別従業員数*3 日本 5,992 6,183 6,246 イビデングループ
アジア(日本を除く) 4,427 4,448 3,209 イビデングループ
欧州 1,908 1,480 1,278 イビデングループ
北中米 631 633 642 イビデングループ
事業別従業員数 電子事業 6,864 6,947 5,772 イビデングループ
セラミック事業 3,097 2,739 2,487 イビデングループ
その他事業 2,473 2,521 2,464 イビデングループ
その他*4 524 537 652 イビデングループ
管理職数
(課長級以上)
男性 333 335 351 イビデン単体
女性 5 8 8 イビデン単体
全体 338 343 359 イビデン単体
女性管理職比率(課長級以上) % 1.5 2.1*5 2.0*5 イビデン単体
% - - 5.2*6 イビデングループ
管理職数
(係長級)
男性 384 385 411 イビデン単体
女性 14 15 17 イビデン単体
全体 398 400 428 イビデン単体
一般従業員数 男性 2,421 2,526 2,608 イビデン単体
女性 392 400 434 イビデン単体
全体 2,813 2,926 3,042 イビデン単体
新卒採用者数 男性 83 132 156 イビデン単体
女性 23 23 34 イビデン単体
全体 106 155 190 イビデン単体
中途採用者数 男性 76 121 89 イビデン単体
女性 4 9 12 イビデン単体
全体 80 130 101 イビデン単体
中途採用比率 % 43.0 45.6 34.7 イビデン単体
離職率 男性 % 1.9 2.9 2.8 イビデン単体
女性 % 3.1 4.4 2.4 イビデン単体
全体 % 2.0 3.1 2.8 イビデン単体
自己都合離職率*7 % 1.7 2.6 2.6 イビデン単体
平均勤続年数 男性 18.2 17.4 17.1 イビデン単体
女性 18.0 17.6 17.3 イビデン単体
全体 18.2 17.4 17.1 イビデン単体
平均年齢 男性 41.0 40.6 40.5 イビデン単体
女性 39.7 39.3 39.0 イビデン単体
全体 40.9 40.4 40.3 イビデン単体
多様な働き方 育児休業取得者数 男性 32 43 53 イビデン単体
女性 9 5 10 イビデン単体
全体 41 48 63 イビデン単体
育児休業取得率*8 男性 % 26.4 45.3 47.7 イビデン単体
女性 % 100.0 100.0 100.0 イビデン単体
全体 % 33.8 48.0 52.1 イビデン単体
男性平均育児休業*8取得日数 55 45 65 イビデン単体
育児休業等取得率*9
(育児目的休暇を含む)
男性 % 85.7 69.5 91.0 イビデン単体
女性 % 100.0 100.0 100.0 イビデン単体
全体 % 86.4 71.0 91.7 イビデン単体
育児休業復職率*10 % 100 100 100 イビデン単体
復職後定着率*11 % 100 100 100 イビデン単体
介護休業取得者数 0 3 1 イビデン単体
障がい者雇用率 % 2.44 2.58 2.78 イビデンおよび国内グループ会社
シニア社員数*12 98 72 96 イビデン単体
組合加入人数 3,367 3,202 3,361 イビデン単体
年間平均給与*13 7,391,021 7,328,906 6,886,395 イビデン単体
安全衛生 労働災害度数率 -*14 0.39 0.29 0.00 イビデン国内事業場*15
-*14 0.66 0.42 0.16 イビデンおよび国内グループ会社
-*14 0.44 0.22 0.35 イビデングループ
-*14 2.09 2.06 2.14 全産業(日本国内)
-*14 1.31 1.25 1.29 製造業(日本国内)
労働災害発生件数 死亡 0 0 0 イビデン国内事業場*15
0 0 0 イビデンおよび国内グループ会社
0 0 0 イビデングループ
0 0 0 請負工事会社*16
休業 4 3 0 イビデン国内事業場*15
12 8 3 イビデンおよび国内グループ会社
16 8 11 イビデングループ
0 0 1 請負工事会社*16
不休 1 2 0 イビデン国内事業場*15
6 3 1 イビデンおよび国内グループ会社
7 3 2 イビデングループ
1 3 1 請負工事会社*16
微傷 6 4 4 イビデン国内事業場*15
15 7 4 イビデンおよび国内グループ会社
17 10 9 イビデングループ
5 0 6 請負工事会社*16
OHSAS18001/
ISO45001認証取得
認証取得済み割合*17 % 100 100 100 イビデン単体
% 92 100 100 イビデングループ
安全衛生リスクアセスメント実施割合 % 100 100 100 イビデン単体
健康指標 運動習慣のある人の割合 % 20.5 22.8 24.0 イビデンおよび国内グループ会社
ウォーキングイベント参加者数 3,468 4,339 5,098 イビデンおよび国内グループ会社
定期健康診断受診率 % 100 100 100 イビデンおよび国内グループ会社
喫煙率 % 27.3 26.5 25.8 イビデンおよび国内グループ会社
研修など 従業員に対する総合研修時間*18 時間/年 61,694 66,900 65,851 イビデン単体
従業員一人当たり平均研修時間*18 時間/年 15.7 16.3 17.2 イビデン単体
従業員一人当たり平均研修費用 千円 15.5 18.6 22.3 イビデン単体
管理者へのハラスメント教育実績 % 99.2 96.3 97.0 イビデン単体

*1:就業人員であり、臨時従業員は含まれません。また、単体従業員数には出向者は含まれません。

*2:年間の平均人員です。なおパートタイマーおよび派遣社員の従業員を含みます。

*3:グループ会社拠点の所在地域を元に算出しています。

*4:管理部門の従業員です。

*5:22年度より「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出しており、上記の管理職数などと異なります。

*6:海外グループ会社の管理職は、各国の法律、各社の基準に基づき定義しています。

*7:自己都合、会社都合、定年退職者などを含めたすべての離職者を対象とした割合です。

*8:法定の育児休業制度を指します。

*9:育児休業等とは、育児休業と1歳までの育児を目的に利用できる出産時特別休暇です。

*10:「育児休業後の復職人数」を「育児休業後に復職予定の人数」で割った割合です。

*11:「復職後12ヵ月後の在籍数」を「該当年度の復職した人の総数」で割った割合です。

*12:年度末日時点で60才以上の社員(役員を除く)です。

*13:賞与および基準外賃金を含みます。

*14:100万延べ実労働時間あたりの労働災害発生数(休業災害以上)です。

*15:イビデン国内事業場内で働くグループ会社社員および工程請負を含みます。

*16:対象はイビデン国内事業場です(グループ会社が請け負う工事も含みます)。

*17:割合は従業員数をベースに算出しています。

*18:人事部門および生産推進部門(環境安全衛生を含む)による研修の合算です。

ガバナンス面

大項目中項目小項目単位2021年度2022年度2023年度対象範囲
役員 取締役数 男性 10 10 10 イビデン単体
女性 2 2 2 イビデン単体
社外取締役数 男性 4 4 4 イビデン単体
女性 2 2 2 イビデン単体
執行役員数*1 男性 6 6 6 イビデン単体
女性 0 0 0 イビデン単体
監査等委員会 委員数 社内取締役 2 2 2 イビデン単体
社外取締役 3 3 3 イビデン単体
指名・報酬委員会 委員数 社内取締役 2 2*2 2*2 イビデン単体
社外取締役 3 3 3 イビデン単体
監査等委員でない
取締役の報酬等の額*3
社内取締役 支給人数 4 5 5 イビデン単体
月額報酬 百万円 195 182 171 イビデン単体
賞与 百万円 173 186 122 イビデン単体
株式報酬 百万円 77 72 64 イビデン単体
社外取締役 支給人数 3 3 3 イビデン単体
月額報酬 百万円 36 37 38 イビデン単体
賞与 百万円 - - - イビデン単体
株式報酬 百万円 - - - イビデン単体
監査等委員である
取締役の報酬等の額*3
社内取締役 支給人数 3 2 2 イビデン単体
月額報酬 百万円 57 53 55 イビデン単体
賞与 百万円 - - - イビデン単体
株式報酬 百万円 - - - イビデン単体
社外取締役 支給人数 4 3 3 イビデン単体
月額報酬 百万円 36 37 38 イビデン単体
賞与 百万円 - - - イビデン単体
株式報酬 百万円 - - - イビデン単体
コンプライアンス コンプライアンス遵守チェック実施率 % 96 97 99 イビデンおよび国内グループ会社*4
コンプライアンス相談窓口認知度 % 97 96 98 イビデンおよび国内グループ会社*4
コミュニティ 社会貢献活動 寄付金 百万円 30 315*6 15 イビデングループ
その他社会貢献目的の事業への支出*5 百万円 8 12 21 イビデングループ
政治献金・ロビー活動等への支出額 百万円 8 7 5 イビデングループ

*1:20年度から執行役員職を廃止しているため、20年度以降は、執行を統括、リードする会長、社長、副社長、経営役員数としています。

*2:直近の社長経験者1名(非取締役)を含みます。

*3:当事業年度中に退任した取締役を含みます。

*4:構内の請負事業者社員を含みます。

*5:現物の寄付に加えて、社員の社会貢献活動時間(金額換算)と管理経費も含みます。23年度の金額は、現物の寄付が0.5百万円、社員の社会貢献活動時間が2.7百万円、管理経費が17.6百万円です。

*6:当社創立110周年に際し、当社本社および事業場を置く岐阜県大垣市に寄附金3億円を贈呈しました。