Social data 社会性データ集

社会性データ集

ESGに関して透明性のある情報開示を心がけています。このページでは、社会性データ集として、当社グループの社会・ガバナンスに関する詳細データを公開しています。

社会面

大項目中項目小項目単位2020 年度2021年度2022年度対象範囲
基本情報 単体従業員数*1 男性 3,103 3,138 3,246 イビデン単体
女性 401 411 423 イビデン単体
全体 3,504 3,549 3,669 イビデン単体
単体従業員数に占める女性比率 % 11.4 11.6 11.5 イビデン単体
連結従業員数*1 13,161 12,958 12,744 イビデングループ
臨時雇用者数*2(連結) 2,456 2,500 2,163 イビデングループ
地域別従業員数*3 日本 5,832 5,992 6,183 イビデングループ
アジア(日本を除く) 4,264 4,427 4,448 イビデングループ
欧州 2,434 1,908 1,480 イビデングループ
北中米 631 631 633 イビデングループ
事業別従業員数 電子事業 6,592 6,864 6,947 イビデングループ
セラミック事業 3,611 3,097 2,739 イビデングループ
その他事業 2,348 2,473 2,521 イビデングループ
その他*4 610 524 537 イビデングループ
管理職数
(課長級以上)
男性 338 333 335 イビデン単体
女性 2 5 8 イビデン単体
全体 340 338 343 イビデン単体
女性管理職比率(課長級以上) % 0.6 1.5 2.1*5 イビデン単体
管理職数
(係長級)
男性 387 384 385 イビデン単体
女性 14 14 15 イビデン単体
全体 401 398 400 イビデン単体
一般従業員数 男性 2,378 2,421 2,526 イビデン単体
女性 385 392 400 イビデン単体
全体 2,763 2,813 2,926 イビデン単体
新卒採用者数 男性 67 83 132 イビデン単体
女性 16 23 23 イビデン単体
全体 83 106 155 イビデン単体
中途採用者数 男性 24 76 121 イビデン単体
女性 3 4 9 イビデン単体
全体 27 80 130 イビデン単体
中途採用比率 % 24.5 43.0 45.6 イビデン単体
離職率 男性 % 2.0 1.9 2.9 イビデン単体
女性 % 2.2 3.1 4.4 イビデン単体
全体 % 2.0 2.0 3.1 イビデン単体
自己都合離職率*6 % 1.7 1.7 2.6 イビデン単体
平均勤続年数 男性 18.3 18.2 17.4 イビデン単体
女性 18.2 18.0 17.6 イビデン単体
全体 18.3 18.2 17.4 イビデン単体
平均年齢 男性 41.1 41.0 40.6 イビデン単体
女性 39.9 39.7 39.3 イビデン単体
全体 40.9 40.9 40.4 イビデン単体
多様な働き方 育児休業取得者数 男性 19 32 43 イビデン単体
女性 10 9 5 イビデン単体
全体 29 41 48 イビデン単体
育児休業取得率*7 男性 % 16.9 26.4 45.3 イビデン単体
女性 % 100.0 100.0 100.0 イビデン単体
全体 % 23.5 33.8 48.0 イビデン単体
男性平均育児休業*7取得日数 56 55 45 イビデン単体
育児休業等取得率*8
(育児目的休暇を含む)
男性 % 91.1 85.7 69.5 イビデン単体
女性 % 100.0 100.0 100.0 イビデン単体
全体 % 91.8 86.4 71.0 イビデン単体
育児休業復職率*9 % 100 100 100 イビデン単体
復職後定着率*10 % 100 100 100 イビデン単体
介護休業取得者数 1 0 3 イビデン単体
障がい者雇用率 % 2.26 2.44 2.58 イビデンおよび国内グループ会社
シニア社員数*11 93 98 72 イビデン単体
組合加入人数 3,313 3,367 3,202 イビデン単体
年間平均給与*12 6,845,548 7,391,021 7,328,906 イビデン単体
安全衛生 労働災害度数率 -*13 0.60 0.39 0.29 イビデン国内事業場*14
-*13 0.71 0.66 0.42 イビデンおよび国内グループ会社
-*13 0.54 0.44 0.22 イビデングループ
-*13 1.95 2.09 2.06 全産業(日本国内)
-*13 1.21 1.31 1.25 製造業(日本国内)
労働災害発生件数 死亡 0 0 0 イビデン国内事業場*14
0 0 0 イビデンおよび国内グループ会社
0 0 0 イビデングループ
0 0 0 請負工事会社*15
休業 7 4 3 イビデン国内事業場*14
13 12 8 イビデンおよび国内グループ会社
19 16 8 イビデングループ
0 0 0 請負工事会社*15
不休 1 1 2 イビデン国内事業場*14
2 6 3 イビデンおよび国内グループ会社
3 7 3 イビデングループ
0 1 3 請負工事会社*15
微傷 5 6 4 イビデン国内事業場*14
11 15 7 イビデンおよび国内グループ会社
12 17 10 イビデングループ
0 5 0 請負工事会社*15
OHSAS18001/
ISO45001認証取得
認証取得済み割合*16 % 100 100 100 イビデン単体
% 94 92 93 イビデングループ
安全衛生リスクアセスメント実施割合 % 100 100 100 イビデン単体
健康指標 運動習慣のある人の割合 % 19.8 20.5 22.8 イビデンおよび国内グループ会社
ウォーキングイベント参加者数 2,094 3,468 4,339 イビデンおよび国内グループ会社
定期健康診断受診率 % 100 100 100 イビデンおよび国内グループ会社
喫煙率 % 28.0 27.3 26.5 イビデンおよび国内グループ会社
研修など 従業員に対する総合研修時間*17 時間/年 35,637 61,694 66,900 イビデン単体
従業員一人当たり平均研修時間*17 時間/年 9.3 15.7 16.3 イビデン単体
従業員一人当たり平均研修費用 千円 9.1 15.5 18.6 イビデン単体
管理者へのハラスメント教育実績 % 95 99.2 96.3 イビデン単体

*1:就業人員であり、臨時従業員は含まれません。また、単体従業員数には出向者は含まれません。

*2:年間の平均人員です。なおパートタイマーおよび派遣社員の従業員を含みます。

*3:グループ会社拠点の所在地域を元に算出しています。

*4:管理部門の従業員です。

*5:22年度より「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出しており、上記の管理職数などと異なります。

*6:自己都合、会社都合、定年退職者などを含めたすべての離職者を対象とした割合です。

*7:法定の育児休業制度を指します。

*8:育児休業等とは、育児休業と1歳までの育児を目的に利用できる出産時特別休暇です。

*9:「育児休業後の復職人数」を「育児休業後に復職予定の人数」で割った割合です。

*10:「復職後12ヵ月後の在籍数」を「該当年度の復職した人の総数」で割った割合です。

*11:年度末日時点で60才以上の社員(役員を除く)です。

*12:賞与および基準外賃金を含みます。

*13:100万延べ実労働時間あたりの労働災害発生数(休業災害以上)です。

*14:イビデン国内事業場内で働くグループ会社社員および工程請負を含みます。

*15:対象はイビデン国内事業場です(グループ会社が請け負う工事も含みます)。

*16:割合は従業員数をベースに算出しています。

*17:人事部門および生産推進部門(環境安全衛生を含む)による研修の合算です。

ガバナンス面

大項目中項目小項目単位2020年度2021年度2022年度対象範囲
役員 取締役数 男性 10 10 10 イビデン単体
女性 2 2 2 イビデン単体
社外取締役数 男性 4 4 4 イビデン単体
女性 2 2 2 イビデン単体
執行役員数*1 男性 7 6 6 イビデン単体
女性 0 0 0 イビデン単体
監査等委員会 委員数 社内取締役 2 2 2 イビデン単体
社外取締役 3 3 3 イビデン単体
指名・報酬委員会 委員数 社内取締役 2 2 2 イビデン単体
社外取締役 3 3 3 イビデン単体
監査等委員でない
取締役の報酬等の額*2
社内取締役 支給人数 4 4 5 イビデン単体
月額報酬 百万円 185 195 182 イビデン単体
賞与 百万円 155 173 186 イビデン単体
株式報酬 百万円 71 77 72 イビデン単体
社外取締役 支給人数 4 3 3 イビデン単体
月額報酬 百万円 36 36 37 イビデン単体
賞与 百万円 - - - イビデン単体
株式報酬 百万円 - - - イビデン単体
監査等委員である
取締役の報酬等の額*2
社内取締役 支給人数 2 3 2 イビデン単体
月額報酬 百万円 68 57 53 イビデン単体
賞与 百万円 - - - イビデン単体
株式報酬 百万円 - - - イビデン単体
社外取締役 支給人数 3 4 3 イビデン単体
月額報酬 百万円 36 36 37 イビデン単体
賞与 百万円 - - - イビデン単体
株式報酬 百万円 - - - イビデン単体
コンプライアンス コンプライアンス遵守チェック実施率 % 98 96 97 イビデンおよび国内グループ会社*3
コンプライアンス相談窓口認知度 % 97 97 96 イビデンおよび国内グループ会社*3
コミュニティ 社会貢献活動 寄付金 百万円 15 30 315*5 イビデングループ
その他社会貢献目的の事業への支出*4 百万円 9 8 12 イビデングループ
政治献金・ロビー活動等への支出額 百万円 8 8 7 イビデングループ

*1:20年度から執行役員職を廃止しているため、20年度以降は、執行を統括、リードする会長、社長、副社長、経営役員数としています。

*2:当事業年度中に退任した取締役を含みます。

*3:構内の請負事業者社員を含みます。

*4:現物の寄付に加えて、社員の社会貢献活動時間(金額換算)と管理経費も含みます。22年度の金額は、現物の寄付が9百万円、社員の社会貢献活動時間が2百万円、管理経費が1百万円です。

*5:当社創立110周年に際し、当社本社および事業場を置く岐阜県大垣市に寄附金3億円を贈呈しました。