1954年(昭和29年)に創部された当社で最も伝統のある部です。若い選手を中心に、練習で養われた精神力と集中力で、県内はもとより全国大会においても、団体戦、個人戦ともに好成績を収めています。




第59回 全日本実業団弓道大会全国都道府県から実業団123チーム、選手総勢720名が出場しました。 |
|
| 日程 | 2011年10月21日(金)~23日(日) |
| 会場 | 東京明治神宮武道場至誠館(東京都) |
| 戦績 | 団体6位、団体産業別2位、 個人男子 安田浩祐企選手3位 |
| 開催時期 | 大会名 | 開催地 |
|---|---|---|
| 3月 | 全日本女子弓道大会 中日本の部 | 愛知県名古屋市 |
| 開催時期 | 大会名 | 戦績 |
|---|---|---|
| 12月 | 第51回東海連合弓道大会 | (個人女子)谷澤麻美9位 |
| 11月 | 第114回明治神宮奉納全国弓道大会 | (有段者)水野聖子4位 |
| 10月 | 第31回全日本実業団遠的大会 | (事業所対抗)6位、 (個人女子)舛田安菜2位、谷澤麻美4位 |
| 10月 | 第59回全日本実業団弓道大会 | (事業所対抗)6位、(産業別)2位、 (個人男子)安田浩祐企3位 |
| 10月 | 第66回国民体育大会 | (女子総合)1位、(成年女子近的)3位、 (男女総合)3位 |
| 9月 | 第46回中日本弓道近的選手権大会 | (個人男子)安田浩祐企1位、 (個人女子) 早川知子5位 |
| 8月 | 国民体育大会第32回東海ブロック大会 | (成年男子)2位、(成年女子)1位 |
| 6月 | 第58回全日本勤労者弓道選手権大会 | 優勝 |
| 1月 | 第8回四国実業団弓道大会 | (団体)3位、(個人男子)志賀裕之1位、 (最高得点賞・男子)志賀裕之、 (最高得点賞・女子)早川知子 |
| 1月 | 第11回全国弓道遠的大会 | (一般女子)水野聖子1位、(成人女子)長屋恵4位 |
| 開催時期 | 大会名 | 戦績 |
|---|---|---|
| 11月 | 第50回東海連合弓道大会 | (四段以下)早川知子1位 |
| 11月 | 第30回全日本実業団遠的大会 | (女子個人)水野聖子3位 |
| 11月 | 第58回全日本実業団弓道大会 | (事業所対抗団体)3位、(産業別)5位 |
| 11月 | 第113回明治神宮奉納全国弓道大会 | (有段者)水野聖子2位、長屋恵3位 |
| 9月 | 第45回中日本弓道近的選手権大会 | (団体一般男子)2位、(個人一般女子)長屋恵2位 |
| 8月 | 国民体育大会第31回東海ブロック大会 | (成年男子)4位、(成年女子)3位 |
| 6月 | 第57回全日本勤労者弓道選手権大会 | (団体)3位 |
| 1月 | 第10回全国弓道遠的大会 | (成人女子)臼井麻未1位、 (一般男子)安田浩祐企3位 |
| 開催時期 | 大会名 | 戦績 |
|---|---|---|
| 11月 | 第112回明治神宮奉納全国弓道大会 | (有段者)水野聖子8位 |
| 10月 | 第57回全日本実業団弓道大会 | (交歓射会)水野聖子1位、鷲見文彦6位、 (女子個人)早川知子4位 |
| 9月 | 第64回国民体育大会(新潟) | 団体出場 |
| 8月 | 国民体育大会第30回東海ブロック大会 | (成年男子)1位、(成年女子)2位 |
| 5月 | 第15回わかしゃち国体記念弓道遠的大会 | (一般女子)水野聖子1位 |
| 5月 | 第57回住吉大社全国弓道遠的大会 | (一般男子)安田浩祐企4位 |
1984年(昭和59年)に当社のシンボルスポーツとして発足しました。創部以来、9人制バレーボールを続けています。
平均年齢21.7歳と実業団としては若いチームですが、強い団結力と高い運動能力で全国大会で活躍しています。




第26回
|
|
| 日程 | 2011年12月3日(土)~4日(日) |
| 会場 | スカイホール豊田(愛知県) |
| 戦績 | ベスト8 ・グループ戦 1勝1敗 2位通過 ・決勝トーナメント 敗退 ベスト8 |
| 開催時期 | 大会名 | 開催地 |
|---|---|---|
| 1月 | 第80回全日本9人制バレーボール総合女子選手権大会 | 京都府 |
| 開催時期 | 大会名 | 戦績 |
|---|---|---|
| 9月 | 第26回櫻田記念全日本9人制バレーボール 実業団選抜男女優勝大会 |
ベスト8 |
| 11月 | 第2回水の都杯9人制女子バレーボール選抜優勝大会 | 3位 |
| 10月 | 第2回所沢市長杯全国社会人9人制リフレッシュバレーボール大会 | 3位 |
| 9月 | 第40回静岐対抗9人制バレーボール実業団選抜男女優勝大会 | 優勝 |
| 8月 | 第26回東海9人制バレーボール実業団男女選手権大会 | 優勝 |
| 7月 | 第63回全日本9人制バレーボール実業団選手権大会 | ベスト8 |
| 6月 | 第10回ミリオンカップ | 4位 |
| 5月 | 第28回近畿実業団バレーボール選抜男女優勝大会 | 3位 |
| 5月 | 第64回東海9人制バレーボール選手権大会 | 優勝 |
| 1月 | 第79回全日本9人制バレーボール総合女子選手権大会 | ベスト8 |
| 開催時期 | 大会名 | 戦績 |
|---|---|---|
| 12月 | 第25回櫻田記念 全日本9人制バレーボール実業団選抜男女優勝大会 |
ベスト8 |
| 11月 | 第1回水の都杯9人制女子バレーボール選抜優勝大会 | ベスト4 |
| 10月 | 第65回国民体育大会(千葉) | 7位 |
| 9月 | 第39回静岐対抗9人制バレーボール実業団選抜男女優勝大会 | 優勝 |
| 8月 | 第25回東海9人制バレーボール実業団男女選手権大会 | 優勝 |
| 8月 | 国体東海ブロック予選 | 優勝 |
| 7月 | 第62回全日本9人制バレーボール実業団選手権大会 | ベスト16 |
| 6月 | 第9回ミリオンカップ | 6位 |
| 6月 | 第27回近畿実業団バレーボール選抜男女優勝大会 | グループ戦3位 |
| 5月 | 第63回東海9人制バレーボール選手権大会 | 優勝 |
| 開催時期 | 大会名 | 戦績 |
|---|---|---|
| 12月 | 第24回櫻田記念 全日本9人制バレーボール実業団選抜男女優勝大会 |
11位 |
| 11月 | 第78回全日本9人制バレーボール総合女子選手権大会 | 決勝トーナメント進出 |
| 10月 | 第64回国民体育大会(新潟) | 7位入賞 |
| 9月 | 第38回静岐対抗9人制バレーボール実業団選抜男女優勝大会 | 優勝 |
| 8月 | 第24回東海9人制バレーボール実業団男女選手権大会 | 優勝 |
| 8月 | 国体東海ブロック予選 | 優勝 |
| 7月 | 第61回全日本9人制バレーボール実業団選手権大会 | ベスト16 |
| 6月 | 第8回ミリオンカップ | 7位 |
| 5月 | 第62回東海9人制バレーボール選手権大会 | 優勝 |
| 4月 | 前橋市長杯バレーボール大会 | 13位 |
昭和30年代初期から活動を開始しました。20歳代からシニアクラスまで幅広い年代が所属しています。
県大会では多くの選手が表彰台に上がり、標準記録※を突破し、全国大会でも活躍しています。
※標準記録とは、競技レベルを一定(以上)にするために設けられています。
全国大会等への出場を許可される目安となる記録のことです。




第62回 日本実業団水泳競技大会全国から361団体、選手総勢1543名が出場しました。 |
|
| 日程 | 2011年8月6日(土)~7日(日) |
| 会場 | 長良川スイミングプラザ(岐阜県) |
| 開催時期 | 大会名 | 開催地 |
|---|---|---|
| 8月 | 第63回日本実業団水泳競技大会 | 熊本県 |
| 開催時期 | 大会名 | 戦績 |
|---|---|---|
| 8月 | 第62回日本実業団水泳競技大会(岐阜) | 全国大会出場 |
| 開催時期 | 大会名 | 戦績 |
|---|---|---|
| 8月 | 第61回日本実業団水泳競技大会(京都) | 全国大会出場 |
| 開催時期 | 大会名 | 戦績 |
|---|---|---|
| 8月 | 第60回日本実業団水泳競技大会(宮城) | 全国大会出場 |
1997年(平成9年)に創部された県内唯一の企業チームです。少数精鋭のメンバーで、現在までに6度の国体出場を果たしています。ウエイトリフティングは筋力だけでなく瞬発力も必要とされる競技であるため、日々切磋琢磨し練習に励んでいます。




第51回 東海四県大会・国体東海ブロック大会 |
|
| 大会名 | 第51回 東海四県大会・国体東海ブロック大会 |
| 日程 | 2011年8月13日(土)~14日(日) |
| 会場 | 三重県四日市 |
| 戦績 | (53kg級)水野次郎2位 |
| 開催時期 | 大会名 | 戦績 |
|---|---|---|
| 8月 | 第51回東海四県大会・国体東海ブロック大会 | 53g級:水野次郎2位 |
| 7月 | 国体最終予選会 | 53kg級:水野次郎1位 |
| 開催時期 | 大会名 | 戦績 |
|---|---|---|
| 11月 | 第47回全日本社会人ウエイトリフティング選手権大会 | 69kg級:成瀬慎弥17位 77kg級:安田喜幸22位 |
| 8月 | 第50回東海四県ウエイトリフティング選手権大会 | 53kg級:鈴木正哉3位 56kg級:水野次郎3位 85kg級:西脇健二7位 |
| 7月 | 第28回全日本マスターズウエイトリフティング競技選手権大会 | 77kg級:安田喜幸F5位 |
| 開催時期 | 大会名 | 戦績 |
|---|---|---|
| 11月 | 第46回全日本社会人ウエイトリフティング選手権大会 | 69kg級:成瀬慎弥18位 77kg級:安田喜幸16位 85kg級:西脇健二19位 |
| 8月 | 第49回東海四県ウエイトリフティング選手権大会 | 56kg級:水野次郎5位 77kg級:宮城宏和6位 85kg級:西脇健二9位 |
| 7月 | 第27回全日本マスターズウエイトリフティング競技選手権大会 | 77kg級:安田喜幸G2位 |
スポーツ振興活動、社会貢献活動にも積極的に取り組んでいます。